Nachrichten
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 4,220.20 | -133.89 (-3.08%) |
| FTSE 100 | 3,874.99 | -130.69 (-3.26%) |
| Dow Jones | 7,552.29 | -444.99 (-5.56%) |
| Nasdaq | 1,316.12 | -70.30 (-5.07%) |
| NIKKEI 225 | 7,910.79 | 207.75 (+2.70%) |

Währungen
| US $ | |
| Euro | 1.2518 |
| Can $ | 0.7810 |
| U.K. £ | 1.4840 |
| AU $ | 0.6204 |
| Swiss Franc | 0.8163 |
| ¥en | 0.01053 |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| SPDR Trust, Serie | 75.45 | -6.05 (-7.42%) |
| PowerShares QQQ T | 25.56 | -1.30 (-4.84%) |
| SPDR Trust, Serie | 75.45 | -6.05 (-7.42%) |
| Citigroup Inc. | 4.71 | -1.69 (-26.41%) |




-133.89 (-3.08%)
207.75 (+2.70%)