Nachrichten
- Führungswechsel beim Energiekonzern Vattenfall
- Mauerfall-Tickets der Bahn führen zu Riesenandrang an deutschen Bahnhöfen
- GM hat Opel-Verkauf abgeblasen - Pleite für Merkel
- Schweizer Hüttenromantik soll Tourismus ankurbeln
- ArcorMittal schreibt wieder schwarze Zahlen
- Unabhängig finanzieren
- Warum Ökonomen so oft daneben liegen
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 6,210.20 | -11.32 (-0.18%) |
| FTSE 100 | 5,498.02 | 3.86 (+0.07%) |
| Dow Jones | 10,415.24 | 28.23 (+0.27%) |
| Nasdaq | 2,236.20 | 5.06
|
| NIKKEI 225 | 9,239.17 | 140.78 (+1.55%) |
Währungen
| US $ | |
| Euro | |
| Can $ | |
| U.K. £ | |
| AU $ | |
| Swiss Franc | |
| ¥en |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| Citigroup, Inc. | 3.92 | 0.01 (0.26%) |
| Intel Corporation | 18.01 | 0.01 (0.06%) |
| SPDR S&P 500 | 111.26 | 0.34 (0.31%) |
| Citigroup, Inc. | 3.92 | 0.01 (0.26%) |




-11.32 (-0.18%)
3.86 (+0.07%)




