Nachrichten
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 4,541.20 | -345.80 (-7.08%) |
| FTSE 100 | 3,932.06 | -381.74 (-8.85%) |
| Dow Jones | 8,451.19 | -128.00 (-1.49%) |
| Nasdaq | 1,649.51 | 4.39 (+0.27%) |
| NIKKEI 225 | 8,276.43 | -881.06 (-9.62%) |

Währungen
| US $ | |
| Euro | 1.3403 |
| Can $ | 0.8553 |
| U.K. £ | 1.7063 |
| AU $ | 0.6437 |
| Swiss Franc | 0.8852 |
| ¥en | 0.009940 |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| SPDR Trust, Serie | 88.50 | -2.20 (-2.43%) |
| PowerShares QQQ T | 31.23 | -0.29 (-0.92%) |
| SPDR Trust, Serie | 88.50 | -2.20 (-2.43%) |
| General Electric | 21.50 | +2.49 (13.10%) |




-345.80 (-7.08%)
4.39 (+0.27%)