Nachrichten
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 6,112.56 | -5.33 (-0.09%) |
| FTSE 100 | 5,390.91 | -16.91 (-0.31%) |
| Dow Jones | 10,340.69 | -107.24 (-1.03%) |
| Nasdaq | 2,208.89 | 11.25
|
| NIKKEI 225 | 9,024.60 | -201.40 (-2.18%) |
Währungen
| US $ | |
| Euro | |
| Can $ | |
| U.K. £ | |
| AU $ | |
| Swiss Franc | |
| ¥en |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| Citigroup, Inc. | 3.83 | 0.00 (0.00%) |
| Oracle Corp. | 24.26 | 0.00 (0.00%) |
| SPDR S&P 500 | 109.64 | 0.00 (0.00%) |
| Citigroup, Inc. | 3.83 | 0.00 (0.00%) |




-5.33 (-0.09%)




