Nachrichten
- Führungswechsel beim Energiekonzern Vattenfall
- Mauerfall-Tickets der Bahn führen zu Riesenandrang an deutschen Bahnhöfen
- GM hat Opel-Verkauf abgeblasen - Pleite für Merkel
- Schweizer Hüttenromantik soll Tourismus ankurbeln
- ArcorMittal schreibt wieder schwarze Zahlen
- Unabhängig finanzieren
- Warum Ökonomen so oft daneben liegen
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 5,928.63 | -8.09 (-0.14%) |
| FTSE 100 | 5,617.26 | -23.31 (-0.41%) |
| Dow Jones | 10,611.84 | 44.51 (+0.42%) |
| Nasdaq | 2,368.46 | 9.51 (+0.40%) |
| NIKKEI 225 | 10,664.95 | 0.00 (0.00%) |
Währungen
| US $ | |
| Euro | |
| Can $ | |
| U.K. £ | |
| AU $ | |
| Swiss Franc | |
| ¥en |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| Citigroup, Inc. | 4.18 | 0.22 (5.56%) |
| PowerShares QQQ | 47.35 | 0.18 (0.38%) |
| SPDRs | 115.45 | 0.48 (0.42%) |
| Citigroup, Inc. | 4.18 | 0.22 (5.56%) |




-8.09 (-0.14%)
44.51 (+0.42%)




