Nachrichten
- Führungswechsel beim Energiekonzern Vattenfall
- Mauerfall-Tickets der Bahn führen zu Riesenandrang an deutschen Bahnhöfen
- GM hat Opel-Verkauf abgeblasen - Pleite für Merkel
- Schweizer Hüttenromantik soll Tourismus ankurbeln
- ArcorMittal schreibt wieder schwarze Zahlen
- Unabhängig finanzieren
- Warum Ökonomen so oft daneben liegen
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 6,083.85 | -0.05 (-0.00%) |
| FTSE 100 | 5,371.04 | 4.63 (+0.09%) |
| Dow Jones | 10,296.38 | 26.91 (+0.26%) |
| Nasdaq | 2,194.17 | 17.33 (+0.80%) |
| NIKKEI 225 | 9,062.84 | 135.82 (+1.52%) |
Währungen
| US $ | |
| Euro | |
| Can $ | |
| U.K. £ | |
| AU $ | |
| Swiss Franc | |
| ¥en |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| Citigroup, Inc. | 3.88 | 0.03 (0.84%) |
| Cisco Systems, In | 20.40 | 0.14 (0.69%) |
| SPDR S&P 500 | 109.12 | 0.66 (0.61%) |
| Citigroup, Inc. | 3.87 | 0.02 (0.58%) |




-0.05 (-0.00%)
4.63 (+0.09%)




