Nachrichten
- Führungswechsel beim Energiekonzern Vattenfall
- Mauerfall-Tickets der Bahn führen zu Riesenandrang an deutschen Bahnhöfen
- GM hat Opel-Verkauf abgeblasen - Pleite für Merkel
- Schweizer Hüttenromantik soll Tourismus ankurbeln
- ArcorMittal schreibt wieder schwarze Zahlen
- Unabhängig finanzieren
- Warum Ökonomen so oft daneben liegen
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 6,209.55 | -11.97 (-0.19%) |
| FTSE 100 | 5,496.85 | 2.69 (+0.05%) |
| Dow Jones | 10,447.18 | 31.94 (+0.31%) |
| Nasdaq | 2,244.49 | 8.29 (+0.37%) |
| NIKKEI 225 | 9,239.17 | 140.78 (+1.55%) |
Währungen
| US $ | |
| Euro | |
| Can $ | |
| U.K. £ | |
| AU $ | |
| Swiss Franc | |
| ¥en |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| Citigroup, Inc. | 3.94 | 0.03 (0.77%) |
| PowerShares QQQ | 46.61 | 0.18 (0.39%) |
| SPDR S&P 500 | 111.49 | 0.57 (0.51%) |
| Citigroup, Inc. | 3.94 | 0.03 (0.77%) |




-11.97 (-0.19%)
2.69 (+0.05%)




